2.9无锡各银行理财产品
2012-02-09 13:09:04   来源:太湖明珠网   
产品名称 银行 起始金额 销售起始日 销售截止日 期限 风险性 是否保本 预期收益率
阳光理财假日盈(周末版)2010年第五期产品9(投资期23) 光大银行 10万元 2012/2/6 2012/2/10 3天 保本 3.50%
阳光理财假日盈(周末版)2010年第五期产品1(投资期62) 光大银行 50万元 2012/2/6 2012/2/10 3天 保本 3.60%
阳光理财假日盈(周末版)2010年第五期产品2(投资期62) 光大银行 500万元 2012/2/6 2012/2/10 3天 保本 3.80%
2012年第73期金钥匙汇利丰人民币理财产品H12073 农业银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 32天 保本 3.10%
2012年第35期金钥匙本利丰人民币理财产品B12035 农业银行 5万元 2012/2/7 2012/2/10 34天 保本 4.45%
2012年珠联璧合(1201期5)35天人民币理财产品A70210 南京银行 10万元 2012/2/8 2012/2/14 35天 较低 不保本 5.20%
2012年第26期乾元私享型理财产品ZH070412001035D65 建设银行 50万元 2012/2/9 2012/2/13 35天 较低 不保本 4.50%
2012年珠联璧合(1201期5)35天人民币理财产品A70211 南京银行 100万元 2012/2/8 2012/2/14 35天 较低 不保本 5.40%
2012年第1099期金钥匙灵珑人民币理财产品(个人专属)AD121099 农业银行 1000万元 2012/2/8 2012/2/9 35天 较低 不保本 5.35%
2012年第1101期金钥匙安心得利人民币理财产品AD121101 农业银行 5万元 2012/2/9 2012/2/10 38天 较低 不保本 4.90%
2012年第2期保本型个人人民币理财产品(40天)BB1204 工商银行 5万元 2012/2/8 2012/2/9 39天 较低 保本 4.50%
2012年第6期工银财富资产组合投资型人民币理财产品(40天)CFXT2030 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 39天 较低 不保本 4.50%
2012年代发客户专享安心回报之岁月流金380号理财计划106180 招商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 44天 较低 保本 4.90%
2012年中银稳富3-3期人民币理财产品ZYWF-JS123-3 中国银行 10万元 2012/2/4 2012/2/9 49天 较低 不保本 4.80%
2012年中银稳富3-3VIP期人民币理财产品ZYWF-JS123-3VIP 中国银行 50万元 2012/2/4 2012/2/9 49天 较低 不保本 5.00%
2012年阳光理财资产管理类理财产品T计划25-50天产品(EB2128) 光大银行 5万元 2012/2/3 2012/2/9 50天 较低 不保本 5.10%
2012年第32期乾元共享型理财产品ZH070412001050D58 建设银行 10万元 2012/2/9 2012/2/13 50天 较低 不保本 4.50%
2012年第6期工银财富专属资产组合投资型人民币理财产品(55天)ZQXT2015 工商银行 100万元 2012/2/7 2012/2/9 54天 较低 不保本 5.00%
2012年第6期工银财富资产组合投资型人民币理财产品(60天)CFXT2031 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 59天 较低 不保本 4.60%
2012年第31期乾元共享型理财产品ZH070412001060D57 建设银行 10万元 2012/2/7 2012/2/9 60天 较低 不保本 4.60%
2012年第1098期金钥匙安心得利人民币理财产品AD121098 农业银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 63天 较低 不保本 4.95%
2012年珠联璧合(1201期5)63天人民币理财产品A70212 南京银行 10万元 2012/2/8 2012/2/14 63天 较低 不保本 5.60%
2012年珠联璧合(1201期5)63天人民币理财产品A70213 南京银行 100万元 2012/2/8 2012/2/14 63天 较低 不保本 5.80%
2012年阳光理财资产管理类理财产品T计划26-78天产品(EB2129) 光大银行 5万元 2012/2/3 2012/2/9 78天 较低 不保本 5.10%
2012年第2期保本型个人人民币理财产品(90天)BB1205 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 89天 较低 保本 4.80%
2012年第6期工银财富资产组合投资型人民币理财产品(90天)CFXT2032 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 89天 较低 不保本 4.70%
2012年第25期乾元私享型理财产品ZH070412001090D64 建设银行 50万元 2012/2/8 2012/2/12 90天 较低 不保本 4.90%
2012年搏弈(人民币金上加金)BY12007-V 中国银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 91天 较高 保本 5.80%
2012年第74期金钥匙汇利丰人民币理财产品H12074 农业银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 91天 保本 4.50%
2012年珠联璧合(1201期5)91天人民币理财产品A70214 南京银行 10万元 2012/2/8 2012/2/14 91天 较低 不保本 5.80%
2012年珠联璧合(1201期5)91天人民币理财产品A70215 南京银行 100万元 2012/2/8 2012/2/14 91天 较低 不保本 6.00%
2012年阳光理财资产管理类理财产品“情人节理财”产品(EB2131) 光大银行 5.2万元 2012/2/8 2012/2/14 99天 较低 不保本 5.20%
2012年第1091期金钥匙安心得利人民币理财产品AD121091 农业银行 5万元 2012/2/6 2012/2/9 111天 较低 不保本 5.00%
2011年华夏理财创盈641号理财产品 华夏银行 20万元 2012/1/31 2012/2/9 111天 较低 不保本 5.40%
2012年第34期金钥匙本利丰人民币理财产品B12034 农业银行 5万元 2012/2/6 2012/2/9 116天 保本 4.65%
2012年工银财富专属人民币理财产品 (123天)ZHDB2002 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 122天 较低 不保本 4.90%
2012年中银稳富5-3期人民币理财产品ZYWF-JS125-3 中国银行 10万元 2012/2/7 2012/2/12 137天 较低 不保本 5.00%
2012年中银稳富5-3VIP期人民币理财产品ZYWF-JS125-3VIP 中国银行 50万元 2012/2/7 2012/2/12 137天 较低 不保本 5.20%
2011年华夏理财创盈642号理财产品 华夏银行 20万元 2012/1/31 2012/2/9 140天 较低 不保本 5.50%
2012年第6期工银财富专属资产组合投资型人民币理财产品(150天)ZQXT2016 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 149天 较低 不保本 5.20%
2012年第6期工银财富资产组合投资型人民币理财产品(182天)CFXT2033 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 181天 较低 不保本 5.30%
2012年第75期金钥匙汇利丰人民币理财产品H12075 农业银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 182天 保本 4.70%
2012年薪加薪13号灵用钱系列人民币理财计划周周发120201-D182版 广发银行 5万元 2012/2/6 2012/2/12 182天 较低 不保本 5.40%
2012年珠联璧合(1201期5)182天人民币理财产品A70216 南京银行 10万元 2012/2/8 2012/2/14 182天 较低 不保本 5.60%
2012年珠联璧合(1201期5)182天人民币理财产品A70217 南京银行 100万元 2012/2/8 2012/2/14 182天 较低 不保本 5.80%
2012年第010期中银集富专享理财计划(186天)产品(个人投资者)JFZX186D2012010 中国银行 10万元 2012/2/7 2012/2/9 186天 较低 不保本 5.30%
2012年阳光理财“T计划”定向第2期产品1(2012001142501) 光大银行 5万元 2012/2/3 2012/2/16 196天 较低 不保本 5.50%
2011年华夏理财创盈643号理财产品 华夏银行 20万元 2012/1/31 2012/2/9 232天 较低 不保本 5.60%
2012年阳光理财资产管理类理财产品T计划27-228天产品(EB2130) 光大银行 5万元 2012/2/3 2012/2/13 228天 较低 不保本 5.50%
2012年薪加薪13号灵用钱系列人民币理财计划周周发120202-D274版 广发银行 5万元 2012/2/6 2012/2/12 274天 较低 不保本 5.45%
2012年第1093期金钥匙安心得利人民币理财产品AD121093 农业银行 5万元 2012/2/3 2012/2/9 346天 较低 不保本 5.10%
2012年珠联璧合(1201期5)357天人民币理财产品A70218 南京银行 10万元 2012/2/8 2012/2/14 357天 较低 不保本 5.60%
2012年珠联璧合(1201期5)357天人民币理财产品A70219 南京银行 100万元 2012/2/8 2012/2/14 357天 较低 不保本 5.80%
2012年第6期工银财富资产组合投资型人民币理财产品(361天)CFXT2034 工商银行 5万元 2012/2/7 2012/2/9 360天 较低 不保本 5.40%
2011年华夏理财创盈644号理财产品 华夏银行 20万元 2012/1/31 2012/2/9 364天 较低 不保本 5.80%
1 2 下一页
转播到腾讯微博
【编辑:最最大懒猫】 进入论坛】【打印本页】【关闭本窗
相关新闻
2012-02-072.7无锡各银行理财产品
2012-02-03盘点白领另类发财方法 八种方法快速赚大钱
2012-02-02如何打造自己的私人酒窖
2012-02-012.1无锡各银行理财产品
2012-01-311.31无锡各银行理财产品

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户:http://www.thmz.com